Your cart
W koszyku nie ma jeszcze produktów
Przeprowadzone przez ADAC w 2009 roku testy fotelików samochodowych.
| Nazwa fotelika | Isofix | Bezpieczeństwo | Obsługa | Komfort | Czyszczenie | Ocena końcowa |
|
Foteliki samochodowe 0-13kg |
||||||
| CYBEX Aton | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| IWH Babymax Isofix + Basis | tak | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 |
| ROMER Babysafe Plus + Belted Base | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| NANIA Be-One SP | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I'Coo C-Care Plus | nie | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| EMMALJUNGA First Class 0+ | nie | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| EMMALJUNGA First Class 0+ Base (Isofix) 5 | tak | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 |
| CASUALPLAY Prima Easy + Base Primafix Isofix | tak | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| BRIO Primo | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| BRIO Primo + base isofix | tak | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|
Foteliki samochodowe 0-18kg |
||||||
| HTS Besafe iZi Combi X2 | nie | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| HTS BESAFE iZi Kid X1 Isofix | tak | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| BRITAX Fixway | tak | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| CHICCO Proxima | nie | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|
Foteliki samochodowe 9-18kg |
||||||
| BEBE CONFORT Axiss (Baugleich: Maxi Cosi Axiss) 7 | nie | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| NANIA Cosmo SP Isofix | tak | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| ROMER Safefix plus TT (Isofix) | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| MAXI COSI Tobi (Modell 2009) | nie | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
|
Foteliki samochodowe 9-36kg |
||||||
| IWH Megamax Isofix | tak | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
| BRITAX Multi-Tech | nie | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| CHICCO Neptun | nie | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| NANIA Racer SP | nie | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
|
Foteliki samochodowe 15-36kg |
||||||
| HTS BESAFE iZi UP X2 | nie | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| ALPIN Daisy | nie | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| CHICCO Key2-3 | nie | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| JANĂ Montecarlo Plus (Isofix) | tak | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| SUNSHINE KIDS Monterey Booster | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| CYBEX Solution X-Fix (Isofix) | tak | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| RECARO Start 2.0 | nie | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 |
| NANIA Starter SP | nie | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| CONCORD Transformer XT | tak | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |