Najnowsze testy fotelików przeprowadzone przez niemiecki automobilklub ADAC.
W przeprowadzonych w 2013 roku testach fotelików samochodowych, ADAC przetestował 42 modeli fotelików. Ocenę bardzo dobrą uzyskały 3 modele fotelików a ocenę dobrą aż 19 modeli. W teście wzięły udział 6 fotelików montowanych tyłem do kierunku jazdy dla dzieci powyżej 13 kg.
| Nazwa fotelika | Isofix | Bezpieczeństwo | Obsługa Ergonomia | Substancje szkodliwe | Czyszczenie | Ocena końcowa |
|
Foteliki samochodowe 0-13kg |
||||||
| PEG PEREGO Primo Viaggio SL & Isofix Base 0+1 | tak | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| PEG PEREGO Primo Viaggio SL | nie | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| TAKATA Mini | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| TAKATA Mini & Isofix Base | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| BĂBĂCAR Easymaxi ELS | nie | 4 | 3 | 5 |
4 |
3 |
| CONCORD Air | nie | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| CONCORD Air & Airfix (Isofix) | tak | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| CYBEX Aton 3 | nie | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 |
| CYBEX Aton 3 & Base 2-fix (Isofix) 2 | tak | 5 | 5 | 2 | 5 | 3 |
| JANĂ Strata & Strata Platform (Isofix) | tak | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| NANIA Baby Ride | nie | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 |
|
Foteliki samochodowe 0-18kg |
||||||
| CYBEX Sirona (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| MAXI COSI Milofix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| CONCORD Ultimax Isofix | tak | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| NANIA Driver SP | nie | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| RĂMER Max-Fix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 |
|
Foteliki samochodowe 9-18kg |
||||||
| CYBEX Juno 2-Fix (Isofix) | tak | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| KIDDY Phoenixfix Pro 2 (Isofix) | tak | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| BREVI Axo Ifix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| CASUALPLAY Q-Retraktor Fix z nogą (Isofix) | tak | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| CASUALPLAY Q-Retraktor Fix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| PEG PEREGO Viaggio 1 DUO-FIX K & Isofix Base 0+1 | tak | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| RĂMER Versafix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| TAKATA Midi & Isofix Base | tak | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| GRACO Coast | nie | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| MAXI COSI Rubi | nie | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| PEG PEREGO Viaggio 1 DUO FIX K | nie | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
|
Foteliki samochodowe 9-36kg |
||||||
| RECARO Monza Nova IS Seatfix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| KLIPPAN Triofix & Isofix-base | tak | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| STORCHENMĂHLE Starlight SP | nie | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| BRITAX Max-Way | nie | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| IWH Multimax | nie | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 |
| Axkid Kidzofix (Isofix) | tak | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| RĂMER Xtensafix (Isofix) | tak | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 |
|
Foteliki samochodowe 15-36kg |
||||||
| CHICCO Oasys 2/3 Fixplus (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| DIONO Monterey 2 (Isofix) | tak | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| RECARO Monza Nova | nie | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| RECARO Monza Nova 2 Seatfix (Isofix) | tak | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| RĂMER Kidfix XP SICT (Isofix) | tak | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| STORCHENMĂHLE Solar | nie | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| CHICCO Oasys 2/3 | nie | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| KLIPPAN Triofix | nie | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
Zobacz także testy przeprowadzone w poprzednich latach:
Testy fotelików ADAC z 2012 roku
Testy fotelików ADAC z 2011 roku
Testy fotelików ADAC z 2010 roku
Testy fotelików ADAC z 2009 roku