Testy fotelików samochodowych przeprowadzone przez niemiecki ADAC w 2007 roku.

Nazwa fotelika Isofix Bezpieczeństwo Obsługa Komfort Czyszczenie Ocena końcowa

Foteliki samochodowe 0-13kg

MAXI COSI Cabriofix z bazą Easyfix tak 5 5 4 4 5
MAXI COSI Citi SPS nie 4 4 4 4 4
CONCORD Ion nie 4 4 4 4 4
JANE Matrix Cup nie 3 2 3 3 2
RECARO Young Profi Plus tak 5 4 4 4 4

Foteliki samochodowe 0-18kg

TEAMTEX Driver SP nie 3 3 4 3 3
AKTA GRACO Duologic tak 4 3 4 4 3

Foteliki samochodowe 9-18kg

HTS BeSafe iZi Comfort X1 nie 3 4 4 3 3
HTS BeSafe iZi Comfort X1 Isofix tak 4 4 4 3 4
RÖMER Duo Plus (Isofix) tak 4 5 5 4 4
KIDDY Infinity Pro nie 4 5 4 4 4
CHICCO Key 1 X-Plus nie 3 4 4 3 3
CHICCO Key1 Isofix tak 4 4 4 3 4
MAXI COSI Priorifix tak 4 4 4 3 4
MAXI COSI Tobi nie 3 4 5 3 3
CONCORD Trimax nie 3 4 4 4 3
RECARO Young Expert Plus tak 3 4 4 4 3

Foteliki samochodowe 9-36kg

CHICCO Max-3s nie 2 4 4 4 2
TEAMTEX Newfix SP nie 1 1 3 3 1
StorchenmĂźhle Starlight SP nie 3 4 4 3 3
RECARO Start nie 2 4 4 5 2

Foteliki samochodowe 15-36kg

WAVO Junior nie 4 4 4 4 4
ROMER Kid Plus nie 4 5 4 5 4
ROMER Kidfix tak 4 5 4 4 4
CONCORD Lift Evo PT nie 4 5 4 4 4
MAXI COSI Rodi XR nie 4 4 5 4 4
CYBEX Solution S nie 3 5 5 4 3
Product added to wishlist
Produkty dodane do porównania

Ta strona używa ciasteczek (cookies) zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki, w celach statystycznych oraz do realizacji zamówień. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.