Testy fotelików samochodowych ADAC z 2008 roku.

Nazwa fotelika Isofix Bezpieczeństwo Obsługa Komfort Czyszczenie Ocena końcowa

Foteliki samochodowe 0-13kg

SAFETY 1st Mimas 0+ 2 nie 4 4 4 3 4
ROMER Baby Safe Plus nie 4 4 4 3 4
ROMER Baby Safe Plus Isofix tak 5 5 4 3 5
ROMER Baby Safe Sleeper nie 5 4 4 4 4
CASUALPLAY Baby Zero plus nie 4 4 4 3 4
HTS Besafe Izi Sleep Isofix tak 4 4 4 4 4
BUGABOO Carseat nie 4 4 3 4 4
GRACO Logico S HP mit Grundgestell nie 4 4 4 3 4
PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix nie 3 4 4 3 3
PEG PEREGO Primo Viaggio Tri-Fix mit Grundgestell nie 4 4 4 3 4
JANE Strata nie 5 4 4 4 4
HAUCK Zero Plus nie 4 4 4 3 4

Foteliki samochodowe 0-18kg

GRACO Duologic II tak 4 3 4 3 3
WAVO G0/1 Isofix tak 4 4 3 4 4

Foteliki samochodowe 9-18kg

WAVO G 0/1 (bez bazy ISOFIX) nie 3 4 4 4 3
ROMER King Plus nie 4 4 4 4 4
RECARO Polaric (Isofix) tak 4 3 3 4 3
ROMER Safefix Plus (Isofix) tak 4 4 4 4 4

Foteliki samochodowe 9-36kg

MICHELIN Cockpit nie 1 4 4 3 1
KIDDY Comfort Pro nie 4 4 4 4 4
EITEL PLASTIC Luftikid nie 1 2 3 4 1
NANIA Newline nie 3 3 3 4 3

Foteliki samochodowe 15-36kg

HTS BeSafe Izi Up nie 3 4 4 4 3
KIDDY Discovery Pro nie 4 4 4 4 4
NANIA Dreamfix SP nie 3 4 4 4 3
KIDS IM SITZ Ferrari Teko nie 1 3 4 4 1
JANÉ Indy Plus Team tak 3 4 4 4 3
STORCHENMÜHLE Ipai nie 3 5 4 4 3
Romer Kid nie 4 5 4 4 4
BEBE CONFORT Moby nie 4 5 4 4 4
RECARO Monza nie 3 5 4 4 3
CASUALPLAY Protector nie 4 4 4 3 4
CASUALPLAY Protector Fix tak 4 4 4 3 4
CYBEX Solution X nie 4 5 4 4 4
IWH TRADE MAX Vario Max nie 1 3 4 4 1
Product added to wishlist
Produkty dodane do porównania

Ta strona używa ciasteczek (cookies) zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki, w celach statystycznych oraz do realizacji zamówień. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.