W przeprowadzonych w 2015 roku testach fotelików samochodowych, ADAC przetestował 45 modele fotelików.

  • 27 modeli fotelików otrzymało 4 gwiazdki
  • 7 foteliki otrzymały 3 gwiazdki
  • 10 fotelików otrzymało 1 gwiazdkę głównie za wysoki poziom substancji szkodliwych
  • w teście wzięło udział 6 nowych fotelików i-Size

Nazwa fotelika Isofix Bezpieczeństwo Obsługa
Ergonomia Substancje szkodliwe Czyszczenie Ocena końcowa

Foteliki samochodowe do 1 1/2 roku

CYBEX Cloud Q nie 5 4 4 3 4 4
CYBEX Cloud Q & Base Q-fix (Isofix) tak 4 4 4 3 4 4
GRACO SnugFix nie 4 3 4 5 4 4
GRACO SnugFix + SnugFix Isofix Base tak 4 4 4 5 4 4
MAXI-COSI Pebble Plus (i-Size) nie 5 4 4 5 5 4
MAXI-COSI Pebble Plus + 2wayfix (Isofix + i-Size) tak 4 5 4 5 5 4
SIMPLE PARENTING Doona+ fotelik nie 3 4 4 5 3 4
SIMPLE PARENTING Doona+ fotelik + Isofix Baza tak 3 4 4 5 3 4
CASUALPLAY Sono Fix (Isofix) tak 3 3 4 1 4 1
COSATTO Hold nie 4 3 4 1 4 1
COSATTO Hold + Baza nie 4 4 4 1 4 1
COSATTO Hold + Isofix Baza tak 4 4 4 1 4 1
CYBEX Aton 4 nie 5 4 4 1 4 1
CYBEX Aton 4 + Aton Base 2 nie 5 4 4 1 4 1
CYBEX Aton 4 + Aton Base 2-fix (Isofix) tak 4 4 4 1 4 1
SIMPLE PARENTING Doona nie 3 4 4 1 3 1
SIMPLE PARENTING Doona & Isofix Base tak 3 4 4 1

3

1

Foteliki samochodowe do 4 lat

CONCORD Reverso (Isofix + i-Size) tak 5 4 4 5 4 4
JOIE i-Anchor + i-AnchorFix Base (Isofix + i-Size) tak 3 3 3 5 4 3
HAUCK Varioguard (Isofix) tak 1 3 4 2 3 1

Foteliki samochodowe od 1 do 4 lat

BRITAX RÖMER King II ATS nie 3 4 4 5 5 4
BRITAX RÖMER King II LS nie 3 4 4 5 5 4
INGLESINA Amerigo I-FIX (Isofix) tak 3 4 4 4 4 4
MAXI COSI 2wayPearl nie 4 4 4 4 4 4
MAXI COSI Axissfix (Isofix) tak 4 4 4 5 4 4
MAXI-COSI Tobi nie 3 4 4 4 4 4
CHICCO Oasys 1 Isofix tak 3 4 4 5 4 3
PEG PEREGO Viaggio 1 Duo-Fix K TT (Isofix) tak 4 3 4 2 4 3
CAM Gara 0.1 nie 2 3 4 3 4 2

Foteliki samochodowe od 1 do 12 lat

CASUALPLAY Multiprotector Fix II (Isofix) tak 3 4 4 4 3 4
CYBEX Pallas M nie 3 4 4 4 4 4
CYBEX Pallas M-fix (Isofix) tak 4 4 4 4 4 4
JOIE Trillo Shield (Isofix) tak 4 4 3 5 4 4
CHICCO Gro-Up 123 nie 2 4 4 5 5 3
HEYNER Multi Protect Aero nie 3 3 4 3 4 3
KIWY SLF123 Q-fix (Isofix) tak 3 3 4 4 3 3
RECARO Young Sport Hero nie 3 3 3 4 3 3

Foteliki samochodowe od 4 do 12 lat

BRITAX RÖMER Kid II nie 4 5 4 5 5 4
BRITAX RÖMER Kidfix SL (Isofix) tak 4 5 4 5 5 4
BRITAX RÖMER Kidfix SL SICT (Isofix) tak 4 4 4 5 5 4
CYBEX Solution M nie 4 4 4 4 5 4
CYBEX Solution M-fix (Isofix) tak 4 4 4 4 5 4
HEYNER Maxi Protect Aero nie 4 4 4 3 4 4
JOIE Trillo LX (Isofix) tak 4 4 4 5 4 4
KIDDY Smartfix (Isofix) tak 4 5 4 5 4 4

Zobacz także testy przeprowadzone w poprzednich latach:

Testy fotelików ADAC z 2014 roku

Testy fotelików ADAC z 2013 roku

Testy fotelików ADAC z 2012 roku

Testy fotelików ADAC z 2011 roku

Testy fotelików ADAC z 2010 roku

Testy fotelików ADAC z 2009 roku

Testy fotelików ADAC z 2008 roku

Testy fotelików ADAC z 2007 roku

Product added to wishlist
Produkty dodane do porównania

Ta strona używa ciasteczek (cookies) zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki, w celach statystycznych oraz do realizacji zamówień. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.